Puchar Kaszub w "Baśkę"

.

02.10.2011 w Borczu

.

Dzięki gościnności Pani Senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk w dniu 02.10.2011r. w Hotelu Spichsz w Borczu został zorganizowany turniej rangi mistrzowskiej o Puchar Kaszub w "Baśkę" zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie „Baśki”. Do mistrzostw przystąpiło 60 zawodników zgłoszonych w 15 drużynach. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z całych Kaszub, rywalizując indywidualnie i w czteroosobowych drużynach. Rozegrane zostały 2 serie po 80 gier, w rozgrywce prowadzona wg tradycyjnej „Baśki” z AS-em serce jako najstarszym trumfem. Dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek oraz trzy najlepsze drużyn czekały puchary ufundowane przez Panią Senator, która zapewniła również graczom komfortowe warunki do gry i poczęstunek.  Puchar Kaszub w sezonie 2011 zdobył Pan Jan Formela z drużyny Kmita Lębork.


Patronat honorowy nad zawodami objęła Pani Senator Dorota Arciszewska-Milewczyk oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Baśki Tadeusz Makowski


WYNIKI TURNIEJU:

drużynowe

miejsce drużyna suma +/- 1 rozdanie +\- 2 rozdanie +\-
1 Kmita Lębork 462 -5 467
2 GKS Sierakowice 381 14 367
3 Bazuny Żukowo 305 66 239
4 Rezerwa Borcz 229 97 132
5 U Rybaka Stężyca 212 -13 225
6 Perełki Żukowo 194 5 189
7 Jedynka Kościerzyna 130 -94 224
8 Nasz Dach Stężyca 120 47 73
9 Osłomino/Szemud -19 -105 86
10 Garecznica Borzesztowo -57 -52 -5
11 Kuzynostwo Borcz -108 -230 122
12 Gniew Zamek -255 52 -307
13 Caro Kościerzyna -292 -29 -263
14 Gryf Żukowo -299 300 -599
15 Bettk Sierakowice -1004 -58 -946

 

indywidualne

miejsce zawodnik drużyna suma +/- 1 rozdanie +\- 2 rozdanie +\-
1 Formela Jan Kmita Lębork 353 39 314
2 Dawidowski Zenon Nasz Dach Stężyca 280 130 150
3 Hinc Helena Perełki Żukowo 239 7 232
4 Regliński Łukasz Bazuny Żukowo 234 155 79
5 Frankowski Daniel GKS Sierakowice 229 56 173
6 Regliński Rafał Bazuny Żukowo 188 4 184
7 Lelek Kazmierz Garecznica Borzesztowo 187 67 120
8 Rajski Kazimierz Gniew Zamek 174 -34 208
9 Chistowski Andrzej U Rybaka Stężyca 170 -45 215
10 Okuniewski Brunon Gryf Żukowo 166 137 29
11 Formela Wiesław Gryf Żukowo 162 67 95
12 Felskowski Maciej Rezerwa Borcz 156 133 23
13 Zaremba Zenon Kuzynostwo Borcz 140 -83 223
14 Grudzień-Tryk Teresa Jedynka Kościerzyna 135 11 124
15 Pioch Gerard Kmita Lębork 123 6 117
16 Domarus Jacek GKS Sierakowice 114 7 107
17 Armatowski Edmund Rezerwa Borcz 104 29 75
18 Wilma Władysław U Rybaka Stężyca 98 10 88
19 Węsierski Bogdan U Rybaka Stężyca 94 94 0
20 Skrzypkowski Janusz GKS Sierakowice 94 6 88
21 Markowska Anna Perełki Żukowo 88 56 32
22 Olszewski Ryszard Osłomino/Szemud 77 21 56
23 Wiczling Stanisław Bazuny Żukowo 74 -92 166
24 Olszewski Piotr Osłomino/Szemud 72 96 -24
25 Ceplin Czesław Caro Kościerzyna 61 13 48
26 Pelowska Małgorzata Rezerwa Borcz 60 -86 146
27 Formela Zygmunt Gryf Żukowo 22 43 -21
28 Gosz Tadeusz Kmita Lębork 21 -50 71
29 Wróbel Hanna Jedynka Kościerzyna 14 -36 50
30 Miotke Andrzej Kuzynostwo Borcz 12 10 2
31 Jendernal Ewa Jedynka Kościerzyna 0 -26 26
32 Gostkowski Leon Nasz Dach Stężyca -6 -55 49
33 Lelek Jan Garecznica Borzesztowo -18 30 -48
34 Kwidzyńska Halina Jedynka Kościerzyna -19 -43 24
35 Laska Zygmunt Nasz Dach Stężyca -32 -15 -17
36 Bojka Jerzy Osłomino/Szemud -33 -69 36
37 Drywa Jan Kmita Lębork -35 0 -35
38 Kurczyński Ludwik Kuzynostwo Borcz -47 26 -73
39 Dąbrowski Grzegorz Gniew Zamek -50 26 -76
40 Konkel Henryk GKS Sierakowice -56 -55 -1
41 Bladowski Jerzy Perełki Żukowo -64 -71 7
42 Paczoska Józef Perełki Żukowo -69 13 -82
43 Kosznik Jan Caro Kościerzyna -80 3 -83
44 Dalecki Zbigniew Bettk Sierakowice -81 -151 70
45 Lejk Jan Garecznica Borzesztowo -85 -35 -50
46 Kurczyński Ryszard Caro Kościerzyna -90 58 -148
47 Okrój Hubert Rezerwa Borcz -91 21 -112
48 Karliński Zdzisław Gniew Zamek -108 91 -199
49 Cichosz Jan Nasz Dach Stężyca -122 -13 -109
50 Bojne Zygmunt Osłomino/Szemud -135 -153 18
51 Lelek Andrzej Garecznica Borzesztowo -141 -114 -27
52 Lawrenc Franciszek Bettk Sierakowice -147 81 -228
53 Leman Alfons U Rybaka Stężyca -150 -72 -78
54 Ceplin Mieczysław Caro Kościerzyna -183 -103 -80
55 Reglinski Robert Bazuny Żukowo -191 -1 -190
56 Socha Kazimierz Kuzynostwo Borcz -213 -183 -30
57 Labuda Mieczysław Bettk Sierakowice -238 112 -350
58 Birna Ryszard Gniew Zamek -271 -31 -240
59 Henig Kazimierz Bettk Sierakowice -538 -100 -438
60 Kullas Dariusz Gryf Żukowo -649 53 -702
 

Gościmy

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe Turnieje

 

14.03.2020 Borucino - CZARNA Liga Baśki ODWOŁANE

22.03.2020 Kartuzy - INAUGURACJA Polskiej Ligi Baśki ODWOŁANE

19.04.2020 Chmielno - Polskiej Ligi Baśki



20170312_180505_resize.jpg

Używamy cookies, aby poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane do poprawnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, czytaj TUTAJ.

Akceptuję cookies na tym portalu.

Dodatkowa informacja