Aktualności

Polska Liga ,,Baśki’’

 sezon 2018

.

4-6 kolejka ligowa

rozegrana 10.03.2018r.

w Brodnicy Górnej


Wyniki drużynowe

 miejsce  Drużyna  suma +/-  suma pkt 4 kolejka  5 kolejka  6 kolejka 
+/- pkt stoli. +/- pkt stoli. +/- pkt stoli.
1 FC Ponaiewice Mirachowo 346 38 19 12 129 14 198 12
2 Radunia Borucino 453 34 115 10 -46 6 384 18
3 Chmielno 270 31 155 12 -70 6 185 13
4 Nasz Dach Stężyca 179 30 -17 6 14 10 182 14
5 FC Sierakowice -92 27,5 -335 4 108 13 135 10,5
6 Kościerzyna II 168 26 95 8 1 6 72 12
7 Borucino -122 16 -65 2 117 10 -174 4


Wyniki indywidualne

 miejsce  Nazwisko i imię  Drużyna  suma +/-  suma pkt 4 kolejka  5 kolejka  6 kolejka 
+/- pkt stoli. +/- pkt stoli. +/- pkt stoli.
1 Pepliński Zdzisław Kościerzyna II 312 15 148 5 85 5 79 5
2 Trochowski Andrzej indywidualnie 238 13 34 5 146 5 58 3
3 Błaszkowski Ignacy Nasz Dach Stężyca 166 13 80 3 37 5 49 5
4 Gosz Tadeusz indywidualnie 162 13 33 3 72 5 57 5
5 Rajski Kazimierz indywidualnie 126 13 8 3 63 5 55 5
6 Makurat Zygmunt indywidualnie 184 11 44 3 92 5 48 3
7 Kamiński Józef indywidualnie 177 11 69 5 75 5 33 1
8 Maliszewski Leszek FC Ponaiewice Mirachowo 166 11 43 5 -12 1 135 5
9 Dąbrowski Grzegorz indywidualnie 160 11 167 5 4 3 -11 3
10 Grzenia Teresa indywidualnie 160 11 97 5 58 3 5 3
11 Klejna Jaroslaw FC Sierakowice 152 11 25 1 46 5 81 5
12 Kurczyński Ludwik indywidualnie 119 11 77 5 -26 1 68 5
13 Piekarski Marek FC Ponaiewice Mirachowo 55 11 11 5 -3 3 47 3
14 Sycha Wiesław indywidualnie 204 10 37 3 122 5 45 2
15 Szulc Jan indywidualnie 182 10 140 5 86 5 -44 0
16 Gostkowski Leon Nasz Dach Stężyca 83 10 -18 0 17 5 84 5
17 Płotka Andrzej indywidualnie 43 10 -74 0 56 5 61 5
18 Rojek Zdzisław indywidualnie -14 10 71 5 64 5 -149 0
19 Dąbrowski Sławomir indywidualnie 153 9 -10 1 4 3 159 5
20 Felskowski Maciej Radunia Borucino 145 9 49 3 61 3 35 3
21 Zaremba Zenon Radunia Borucino 119 9 50 3 -52 1 121 5
22 Wutkowski Józef indywidualnie 115 9 65 5 35 3 15 1
23 Wica Stanisław Chmielno 89 9 35 3 -5 1 59 5
24 Labuda Kazimierz FC Sierakowice 50 9 -28 3 46 3 32 3
25 Kostuch Bernard indywidualnie 143 8 150 5 -35 0 28 3
26 Formela Jan indywidualnie 28 8 -67 0 26 3 69 5
27 Grzenia Piotr indywidualnie 27 8 80 5 -8 3 -45 0
28 Andriuk Tadeusz Borucino -145 8 -234 0 92 5 -3 3
29 Fierka Henryk Radunia Borucino 102 7 13 1 -26 1 115 5
30 Górski Ryszard indywidualnie 63 7 96 5 -8 1 -25 1
31 Walkusz Andrzej indywidualnie 34 7 -20 1 33 3 21 3
32 Jutrzonka Jan indywidualnie 26 7 87 5 -48 1 -13 1
33 Baranowski Jerzy FC Ponaiewice Mirachowo 21 7 -66 1 50 3 37 3
34 Etmański Zbysław indywidualnie -5 7 -16 1 -20 3 31 3
35 Białk Grzegorz Chmielno -52 7 90 3 13 4 -155 0
36 Dziedziuchowicz Jerzy indywidualnie 115 6,5 154 5 -16 1 -23 0,5
37 Socha Kazimierz Radunia Borucino 44 6 -40 0 -29 1 113 5
38 Grudzień Teresa Kościerzyna II 17 6 -10 1 -23 0 50 5
39 Grunwald Kazimierz indywidualnie 9 6 94 5 -112 0 27 1
40 Jendernal Ewa indywidualnie -34 6 44 3 6 3 -84 0
41 Miiller Gerard indywidualnie -35 6 -6 3 -72 0 43 3
42 Czaja Witold Chmielno -52 6 -11 3 -93 0 52 3
43 Wilma Władysław indywidualnie -72 6 6 1 61 5 -139 0
44 Bulczak Roman FC Ponaiewice Mirachowo -75 6 -136 0 82 5 -21 1
45 Stencel Józef Radunia Borucino -161 6 3 3 -162 0 -2 3
46 Gosz Bernard indywidualnie 136 5 15 1 -18 1 139 3
47 Bigus Rajmund FC Ponaiewice Mirachowo -1 5 31 1 -4 3 -28 1
48 Miotka Andrzej Chmielno -63 5 -77 0 -60 0 74 5
49 Dalecki Zbigniew FC Sierakowice -82 4,5 -72 0 13 4 -23 0,5
50 Czaja Artur Borucino -16 4 -35 1 68 3 -49 0
51 Dziemiańczyk Bogdan indywidualnie -52 4 39 3 -86 0 -5 1
52 Żołnowski Józef Chmielno -98 4 41 3 -18 1 -121 0
53 Kruszyński Ryszard indywidualnie -187 4 -164 0 15 3 -38 1
54 Kwidzyńska Halina Kościerzyna II -43 3 -30 1 23 1 -36 1
55 Klejna Jerzy indywidualnie -55 3 75 3 -82 0 -48 0
56 Gronda Jerzy Borucino -71 3 -21 1 -4 1 -46 1
57 Sobisz Mieczysłąw indywidualnie -106 3 -51 0 44 3 -99 0
58 Wichert Stanisław Nasz Dach Stężyca -114 3 -5 3 -40 0 -69 0
59 Dawidowski Zenon Nasz Dach Stężyca -143 3 -74 0 -84 0 15 3
60 Płotka Piotr FC Sierakowice -212 3 -260 0 3 1 45 2
61 Makurat Edmund indywidualnie -335 3 -145 0 9 3 -199 0
62 Kosznik Jan Kościerzyna II -122 2 -13 1 -88 0 -21 1
63 Ceplin Stanisław Kościerzyna II -177 2 -50 1 -84 0 -43 1
64 Kwidzyński Mieczysław indywidualnie -211 2 -5 1 -25 1 -181 0
65 Cichosz Jan Nasz Dach Stężyca -150 1 -139 0 -45 0 34 1
66 Górny Ryszard indywidualnie -179 1 -60 1 -35 0 -84 0
67 Węsierski Bogdan Borucino -291 1 -9 0 -39 1 -243 0
68 Dziemiańczyk Andrzej indywidualnie -342 1 -168 0 -119 0 -55 1
69 Koszałka Stefan Borucino -299 0 -133 0 -90 0 -76 0
 

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe Turnieje

 

14.03.2020 Borucino - CZARNA Liga Baśki ODWOŁANE

22.03.2020 Kartuzy - INAUGURACJA Polskiej Ligi Baśki ODWOŁANE

19.04.2020 Chmielno - Polskiej Ligi Baśki



20170312_133216_resize.jpg

Używamy cookies, aby poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane do poprawnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, czytaj TUTAJ.

Akceptuję cookies na tym portalu.

Dodatkowa informacja